<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabien ROBERT, Maire-adjoint de la Ville de Bordeaux &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.fabienrobert.com/index.php/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienrobert.com</link>
	<description>Maire-adjoint de la Ville de Bordeaux - MoDem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BFM TV , 7/03/2013 &#8211; Alain Juppé en bonne position pour les élections municipales de 2014</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/bfm-tv-7032013-alain-juppe-en-bonne-position-pour-les-elections-municipales-de-2014/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/bfm-tv-7032013-alain-juppe-en-bonne-position-pour-les-elections-municipales-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Municipale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=2208451771001&#038;playerID=1027556707001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAzBCG-1E~,ZmNCmEZClj4eQ1WsLf_mGl_Pmb90_E4h&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=2208451771001&#038;playerID=1027556707001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAzBCG-1E~,ZmNCmEZClj4eQ1WsLf_mGl_Pmb90_E4h&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/bfm-tv-7032013-alain-juppe-en-bonne-position-pour-les-elections-municipales-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUD OUEST 23/01/2013 &#8211; Résidences et voie douce</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-23012013-residences-et-voie-douce/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-23012013-residences-et-voie-douce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Municipale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Les riverains ont discuté hier soir avec la Ville du cahier des charges pour l&#8217;aménagement du terrain du CFA. Les riverains de la barrière de Toulouse commencent à avoir une idée de la façon dont serait aménagé le terrain de 1,8 hectare occupé aujourd&#8217;hui par le Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2013/01/942957_22538521_460x306.jpg"><img class="wp-image-2726 alignleft" title="942957_22538521_460x306" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2013/01/942957_22538521_460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a>Les riverains ont discuté hier soir avec la Ville du cahier des charges pour l&#8217;aménagement du terrain du CFA.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les riverains de la barrière de Toulouse commencent à avoir une idée de la façon dont serait aménagé le terrain de 1,8 hectare occupé aujourd&#8217;hui par le Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de métiers. La deuxième réunion de concertation s&#8217;est tenue hier soir dans ses locaux, à deux pas des salles de cours et des ateliers où sont formés 600 apprentis en coiffure, esthétique et carrosserie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dès l&#8217;annonce du projet de déménagement vers Bordeaux-Lac, où se trouve déjà le CFA des métiers de bouche, Yves Petitjean, président de la Chambre de métiers, a voulu une concertation avec les habitants. La Ville a apprécié. « Cela nous permet de définir un cahier des charges pour ce qui se fera à la place », se félicite Fabien Robert, maire adjoint.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des immeubles intégrés</strong><br />
Un mois après avoir écouté les souhaits des habitants, les services techniques et les élus de la ville ont présenté hier, devant quelque 120 personnes, une esquisse du futur aménagement. Le plan de masse a été globalement bien accueilli. Les immeubles auraient une hauteur de 12 mètres (soit R + 3) côté boulevard et, à l&#8217;arrière, s&#8217;échelonneraient vers du R + 2 et du R + 1. Les participants ont insisté sur l&#8217;« importance des matériaux » utilisés, sur la qualité architecturale. « Nous ne voulons pas de blocs de béton qui se dégradent très vite », a expliqué un habitant. Certains ont suggéré l&#8217;utilisation de la pierre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces immeubles devraient accueillir une centaine de logements. De passage entre deux cérémonies de galettes, Alain Juppé a évoqué le chiffre de 150 ; « nous en avons besoin à Bordeaux ». Le principe d&#8217;un cheminement doux, « apaisé », sans doute végétalisé entre les bâtiments a semblé convaincre. Il partirait de la place Récapet et rejoindrait le boulevard Albert-1er et la rue Louis-Cabié. Il serait réservé aux riverains.</p>
<p style="text-align: justify;">La ville propose par ailleurs d&#8217;inscrire au cahier des charges la création d&#8217;une maison d&#8217;assistantes maternelles et d&#8217;une salle associative. Pourraient aussi y être ajoutées de nouvelles places de stationnement, réclamées par Dominique Hoffman, présidente de l&#8217;association Cauderes. Quant aux entrées des parkings des résidences, elles se feraient sur le boulevard.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pas de nouvelle école</strong><br />
Par contre, les espaces verts réclamés par les riverains restent un peu dans le flou. Seraient-ils privés ou publics ? Le sujet sera discuté avec le futur promoteur. Enfin, il n&#8217;est pas question de créer la nouvelle école réclamée par certains. « On ne peut pas », a tranché Fabien Robert. « Ça coûte 10 millions, la Ville n&#8217;a pas les moyens », a précisé Alain Moga, maire adjoint, en rappelant que deux groupes scolaires naîtront sur le site d&#8217;Euralantique en même temps que l&#8217;arrivée des premiers habitants des résidences.</p>
<p style="text-align: justify;">Le compte rendu de cette concertation et le cahier des charges seront bientôt mis en ligne sur le site www.bordeaux2030.fr. Tout devrait aller vite. En février, la Chambre de métiers mettra son terrain en vente puis elle choisira l&#8217;acheteur fin mai en tenant compte du cahier des charges. Le nouveau CFA de coiffure-esthétique et carrosserie ouvrira au Lac à la rentrée 2015. Il sera alors possible pour le nouveau propriétaire de commencer la démolition des bâtiments actuels et la construction des logements. La durée du chantier est estimée à deux ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-23012013-residences-et-voie-douce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUD OUEST 7/11/2012 &#8211; Nansouty à l&#8217;horizon 2014</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-7112012-nansouty-a-lhorizon-2014/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-7112012-nansouty-a-lhorizon-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Municipale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Hier, Alain Juppé et son adjoint Fabien Robert ont présenté leurs projets pour le quartier Saint-Genès/Nansouty. La part belle aux déplacements doux et au végétal. Cet été, Alain Juppé a demandé à chacun de ses huit adjoints de quartier d&#8217;élaborer une feuille de route pour ces deux prochaines années. Des contributions destinées à nourrir et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/11/AJ-FR.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2653" title="AJ-FR" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/11/AJ-FR.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a>Hier, Alain Juppé et son adjoint Fabien Robert ont présenté leurs projets pour le quartier Saint-Genès/Nansouty. La part belle aux déplacements doux et au végétal.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cet été, Alain Juppé a demandé à chacun de ses huit adjoints de quartier d&#8217;élaborer une feuille de route pour ces deux prochaines années. Des contributions destinées à nourrir et rythmer la campagne, désormais ouverte, des municipales de 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier, le maire et son jeune adjoint Fabien Robert ont présenté à « Sud Ouest » quelques axes de ce projet pour le canton Saint-Michel/Saint-Genès/Nansouty (30 000 habitants). Alain Juppé avait choisi de détailler ces propositions autour d&#8217;un diabolo menthe, dans le joyeux brouhaha du Bistrot Saint-Genès. Les habitués du bar n&#8217;ont pas paru plus étonnés que ça par la présence pourtant pas banale du maire de Bordeaux. Rien n&#8217;aurait su les détourner de l&#8217;essentiel : le tiercé ou la partie de belote !</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des rues végétalisées.</strong> Sur une idée du conseil de quartier, la mairie veut mettre en place un « itinéraire vert » dans une dizaine de rues, entre Nansouty et Saint-Genès. Il s&#8217;agit de permettre aux gens de végétaliser leur bout de trottoir en installant des pots de fleurs et des jardinières. « Normalement, on n&#8217;est pas autorisés à planter spontanément sur le trottoir. À la CUB, ils sont très réservés, car c&#8217;est de l&#8217;espace public », a indiqué le maire. « Ils craignent que les racines des roses trémières trouent les réseaux », a précisé Fabien Robert. « Mais on va les convaincre », a conclu Alain Juppé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zone 30 rue de Pessac.</strong> Alain Juppé vient d&#8217;écrire à Vincent Feltesse pour demander que la CUB entreprenne une pré-étude pour le réaménagement de la rue de Pessac, l&#8217;objectif étant qu&#8217;elle devienne, selon Fabien Robert, « un peu plus une rue, un peu moins une route ». Une partie « significative » de l&#8217;artère pourrait passer en zone 30.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Boîtes à lire.</strong> Les deux premières de ces boîtes de plexiglas, où chacun peut déposer ou emporter un livre, ont été installées dans le quartier, au Jardin des Dames de la foi et place Simiot. Il y en a six actuellement à Bordeaux ; la Ville veut en déployer 20 en 2013, 40 en 2014. Pour alimenter ces boîtes, « le service des espaces verts aura dans ses réserves des livres déclassés de la bibliothèque », a relevé hier Fabien Robert.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Résidence Dubourdieu.</strong> Un programme de rénovation des résidences pour personnes âgées a été décidé par la mairie ; elles en ont besoin. Cette phase commence en 2013 par la résidence de la rue Dubourdieu (39 appartements). Opération réalisée par le CCAS et SNI, bailleur social.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Square et ciné-club.</strong> Un square de 1 600 mètres carrés sera aménagé début 2013 rue Jean-Mermoz. Il sera agrémenté d&#8217;un lieu pour la petite enfance (crèche ou ludothèque). Ce projet de square, qui a fait l&#8217;objet de deux réunions de concertation, sera présenté le 22 novembre en réunion publique. Un mur servira à des projections de cinéma en plein air, selon un concept qui fait par exemple fureur l&#8217;été à Berlin. Inauguration prévue au printemps.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un nouveau marché.</strong> Un marché hebdomadaire va être créé sur le parvis de la maison internationale, cours de l&#8217;Argonne. Sans doute le dimanche matin. Avec du bio, mais pas seulement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grands travaux.</strong> Alain Juppé a par ailleurs parlé des grands travaux, souvent évoqués dans ces colonnes : la place Saint-Michel (livraison retardée à 2015, 14 millions d&#8217;euros), la reconstruction du centre d&#8217;animation Argonne (trois millions d&#8217;euros investis, livraison en mars 2014) et la rénovation complète de l&#8217;école Henri-IV (2 millions d&#8217;euros de chantier, en cours).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-7112012-nansouty-a-lhorizon-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORDEAUX 7, 2/05/2012 &#8211; Saint-Michel : place nette pour les beaux jours !</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-2052012-saint-michel-place-nette-pour-les-beaux-jours/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-2052012-saint-michel-place-nette-pour-les-beaux-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/05/artcile-st-michel.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2544" title="artcile st michel" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/05/artcile-st-michel.jpg" alt="" width="543" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-2052012-saint-michel-place-nette-pour-les-beaux-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUD OUEST 09/01/2012 &#8211; L&#8217;emploi en terre de mission</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-09012012-lemploi-en-terre-de-mission/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-09012012-lemploi-en-terre-de-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau lieu vient d&#8217;ouvrir pour aider les demandeurs d&#8217;emploi dans un quartier particulièrement touché. ImprimerPriorité à l&#8217;information sur l&#8217;emploi et à l&#8217;insertion professionnelle dans le quartier lui-même. Après Bordeaux-Nord, Saint-Michel est le deuxième quartier de Bordeaux à disposer d&#8217;une mission emploi. Installée provisoirement depuis la fin de 2011 dans les locaux de l&#8217;atelier informatique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/01/mission-emploi-st-michel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2459" title="mission emploi st michel" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2012/01/mission-emploi-st-michel.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a>Un nouveau lieu vient d&#8217;ouvrir pour aider les demandeurs d&#8217;emploi dans un quartier particulièrement touché.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ImprimerPriorité à l&#8217;information sur l&#8217;emploi et à l&#8217;insertion professionnelle dans le quartier lui-même. Après Bordeaux-Nord, Saint-Michel est le deuxième quartier de Bordeaux à disposer d&#8217;une mission emploi. Installée provisoirement depuis la fin de 2011 dans les locaux de l&#8217;atelier informatique municipal (1), elle a été inaugurée hier. En principe, à la fin de l&#8217;été, elle déménagera au Village Saint-Michel rénové dont elle a repris les activités.</p>
<p style="text-align: justify;">« Il est important d&#8217;être présent à Saint-Michel avant que la mutation du quartier ne prenne son essor et avant Euratlantique », dit Gilles de Wavrechin, directeur de la Maison de l&#8217;emploi. Cette dernière s&#8217;est rapprochée, il y a un an, du PLIE (plan local pour l&#8217;insertion et l&#8217;emploi) donnant naissance à Bordeaux-emploi, présidé par Josy Reiffers, maire-adjoint chargé de développement économique. Sur la ville, un millier de personnes sont ainsi accompagnées par le PLIE et 200 projets de création d&#8217;entreprises ont été présentés en 2011 à la Maison de l&#8217;emploi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1600 demandeurs d&#8217;emploi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La mission emploi Saint-Michel va œuvrer au cœur d&#8217;une zone urbaine sensible (ZUS). Selon les dernières statistiques de l&#8217;INSEE, le quartier compte 7 100 habitants dont environ 5 700 ont entre 15 et 60 ans. Le nombre de demandeurs d&#8217;emploi dépasse les 1 600 (6,5 % du total des chômeurs bordelais) dont 14,6 % ont moins de 25 ans. S&#8217;y ajoutent près de 900 emplois précaires. Dans 78 % des cas, les chômeurs sont de nationalité française et à 21 % de nationalités étrangères.</p>
<p style="text-align: justify;">« La mission emploi est une structure ouverte à de nombreux partenaires », souligne Fabien Robert, maire-adjoint en charge du quartier, citant la caisse d&#8217;allocations familiales, le CCAS, Info droit… Saint-Michel va travailler en collaboration et en suivant l&#8217;exemple de la mission emploi de Bordeaux-Nord, installée avant l&#8217;arrivée du tram aux Aubiers et avant le chantier de Ginko. Ce dernier a par exemple généré des emplois pour les habitants du quartier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Insertion par Euratlantique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Concernant Saint-Michel, Emploi-Bordeaux chiffre à 400 000 le nombre d&#8217;heures d&#8217;insertion potentielles (une centaine d&#8217;emplois) lié à Euratlantique. Des pistes d&#8217;insertion et de qualification ont aussi été repérées dans le quartier avec Domofrance et Aquitanis et dans le cadre de l&#8217;opération de rénovation du centre-ville. « Les personnes pourront se qualifier dans ce but », promet Gilles Wavrechin.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur place, un chargé d&#8217;insertion et une accompagnatrice à l&#8217;emploi accueillent les demandeurs d&#8217;emploi du quartier. Parmi les prestations proposées : orientation professionnelle, ateliers de recherche d&#8217;emploi, sessions de recrutement avec des employeurs locaux…</p>
<p style="text-align: justify;">(1) 13 rue Causserouge. Sur rendez-vous. Contact : t.labbe@emploi-bordeaux.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-09012012-lemploi-en-terre-de-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORDEAUX 7 22/12/2011 &#8211; Le réseau électrique opérationnel</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-22122011-le-reseau-electrique-operationnel/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-22122011-le-reseau-electrique-operationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/ERDF-Stmichel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2448" title="ERDF-Stmichel" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/ERDF-Stmichel.jpg" alt="" width="513" height="717" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/bordeaux-7-22122011-le-reseau-electrique-operationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUD OUEST 22/12/2011 &#8211; Saint-Michel au courant</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-22122011-saint-michel-au-courant/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-22122011-saint-michel-au-courant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Municipale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[ERDF profite du réaménagement du quartier pour revoir ses installations. Objectif : répondre, à terme, aux besoins de 1 000 ménages, contre 600 aujourd&#8217;hui. ImprimerSix cents foyers branchés au réseau électrique du quartier Saint-Michel aujourd&#8217;hui, un bon millier dans trente ans. Bien malin celui qui pourrait aujourd&#8217;hui l&#8217;affirmer mais comme le dit Jean-Guy Majourel, directeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/587534_18795249_460x306.jpg"><img class="size-full wp-image-2443 alignleft" title="587534_18795249_460x306" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/587534_18795249_460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ERDF profite du réaménagement du quartier pour revoir ses installations. Objectif : répondre, à terme, aux besoins de 1 000 ménages, contre 600 aujourd&#8217;hui.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ImprimerSix cents foyers branchés au réseau électrique du quartier Saint-Michel aujourd&#8217;hui, un bon millier dans trente ans. Bien malin celui qui pourrait aujourd&#8217;hui l&#8217;affirmer mais comme le dit Jean-Guy Majourel, directeur d&#8217;ERDF, « il vaut mieux prévoir large. Ça nous évitera de recreuser des tranchées et de revoir nos équipements. »</p>
<p style="text-align: justify;">Aussi dans le cadre du réaménagement du quartier, ERDF a pris la décision de reprendre totalement son réseau, et de l&#8217;équiper de telle sorte qu&#8217;il puisse faire face à une augmentation du nombre de ses abonnés d&#8217;au moins 40 %.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le moment ou jamais</strong><br />
Une anticipation sur l&#8217;avenir cautionnée par la Ville. « On ouvre une fois, et plus du tout », assure Fabien Robert, maire adjoint du quartier en rappelant les règles : « Durant trois ans, aucun chantier ne sera autorisé sur le secteur rénové, et ensuite, seront uniquement acceptés les travaux urgents ou incontournables. » Voilà donc les propriétaires d&#8217;immeubles informés. S&#8217;ils envisagent de nouveaux branchements, c&#8217;est le moment ou jamais !</p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Guy Majourel et Fabien Robert se retrouvaient hier après-midi sur le terrain pour juger l&#8217;avancement des travaux et rencontrer par la même occasion les acteurs du quartier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trois transfos sous la place</strong><br />
Finalement, une belle leçon d&#8217;électricité. Le quartier est traversé par une ligne à haute tension de 225 000 volts. Venant de Bègles, cette ligne ne fait que passer cependant rue des Faures pour rejoindre le transformateur central de Saint-Christoly. C&#8217;est de ce PC que repartent les lignes de 20 000 volts qui alimentent les 60 transformateurs du centre de Bordeaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Surprise !… le poste relais qui apporte l&#8217;électricité à Saint-Michel est sous terre, au beau milieu de la place Canteloup. Ce poste vient d&#8217;être totalement réaménagé. Deux transformateurs jusque-là, trois dorénavant. « Deux suffisent largement à ce jour. Nous avons installé le troisième pour l&#8217;avenir et en cas de secours. Lorsqu&#8217;il y aura problème, il nous permettra de rétablir le courant bien plus vite que par le passé », explique Jérome Cadinot, coordinateur du chantier.</p>
<p style="text-align: justify;">Tous les câbles menant à ce poste souterrain vont aussi être renouvelés. 1 100 mètres de nouveaux câbles au total dans 706 mètres de tranchées.</p>
<p style="text-align: justify;">Autour de la basilique, le gros du chantier ERDF est réalisé à ce jour. Les travaux liés au réseau électrique dans le quartier ne sont pas pour autant terminés. La rue Camille-Sauvageau sera, par exemple, seulement traitée au printemps. Comme le sera aussi la rue des Faures.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ERDF, 300 000 euros de travaux au total. La filiale d&#8217;EDF promet aux riverains une transparence totale. Avec la mise en place de panneaux d&#8217;informations sur les barrières de chantier afin que les gens suivent l&#8217;évolution des travaux engagés et comprennent pourquoi ils sont réalisés. Un premier panneau d&#8217;infos a été posé hier place Canteloup.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des chantiers propres</strong><br />
ERDF promet enfin des « chantiers propres », un engagement qui figure au rang des priorités dans la convention de partenariat signée par Alain Juppé, maire de Bordeaux, et Michèle Bellon, présidente du directoire d&#8217;ERDF en juillet dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Un chantier propre, c&#8217;est le respect de l&#8217;environnement, des nuisances réduites et la chasse au gaspi. À titre d&#8217;exemple, plus de va-et-vient de camions pour évacuer les gravats et ramener dans la foulée des matériaux pour reboucher les tranchées. Une machine aspire les matériaux des tranchées réalisées, les broie et les recrache pour reboucher les trous. Moins de pollution, gain de temps, économies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/sud-ouest-22122011-saint-michel-au-courant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV7 25/11/2011 &#8211; Point de vue</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/tv7-25112011-point-de-vue/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/tv7-25112011-point-de-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Point de vue &#8211; Invit&#233; : Fabien Robert &#8211; novembre&#8230; par webtv_fabienrobert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmtm0y"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmtm0y_point-de-vue-invite-fabien-robert-novembre-2011_news" target="_blank">Point de vue &#8211; Invit&eacute; : Fabien Robert &#8211; novembre&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/webtv_fabienrobert" target="_blank">webtv_fabienrobert</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/tv7-25112011-point-de-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSE &#8211; Imaginons notre quartier en 2030</title>
		<link>http://www.fabienrobert.com/index.php/presse-imaginons-notre-quartier-en-2030/</link>
		<comments>http://www.fabienrobert.com/index.php/presse-imaginons-notre-quartier-en-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienrobert.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/378848_10150402877611501_706171500_8861514_1511820591_n1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2362" title="378848_10150402877611501_706171500_8861514_1511820591_n" src="http://www.fabienrobert.com/wp-content/uploads/2011/12/378848_10150402877611501_706171500_8861514_1511820591_n1.jpg" alt="378848_10150402877611501_706171500_8861514_1511820591_n" width="576" height="768" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mpLNYvmXN2o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabienrobert.com/index.php/presse-imaginons-notre-quartier-en-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORDEAUX 7 et NRJ 2/11/2011 &#8211; Imaginons notre quartier en 2030</title>
